
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | BA - 253 | 4801 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | BA - 252 | 1537 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BA - 251 | 6062 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | BA - 250 | 3749 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | BA - 249 | 3198 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | BA - 248 | 8824 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | BA - 247 | 2760 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | BA - 246 | 4583 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | BA - 245 | 9047 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BA - 244 | 5918 |
