
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | RA - 364 | 4962 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | RA - 363 | 1276 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | RA - 362 | 0553 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | RA - 361 | 8248 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | RA - 360 | 1755 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | RA - 359 | 4916 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | RA - 358 | 6321 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | RA - 357 | 0187 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | RA - 356 | 8954 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | RA - 355 | 2330 |
